| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 17 | 9 | 公斤 | 第17章 糖及糖食 |
| 1701 | 9 | 公斤 | 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 |
| 17011100 | 9 | 公斤 | 甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |
| 17011200 | 9 | 公斤 | 甜菜原糖,未加香料或着色剂 |
| 17019100 | 9 | 公斤 | 加香料或色料的甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 |
| 170199 | 9 | 公斤 | 其他精制糖 |
| 17019910 | 9 | 公斤 | 砂糖 |
| 17019920 | 9 | 公斤 | 绵白糖 |
| 17019990 | 9 | 公斤 | 未列名精制糖 |
| 1702 | 9 | 公斤 | 其他固体糖;未加料糖浆;人造蜜;焦糖 |
| 17021100 | 9 | 公斤 | 无水乳糖,重量计干燥状态的乳糖含量≥99% |
| 17021900 | 9 | 公斤 | 其他乳糖及乳糖浆 |
| 17022000 | 9 | 公斤 | 槭糖及槭糖浆 |
| 17023000 | 9 | 公斤 | 葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20% |
| 17024000 | 9 | 公斤 | 葡萄糖及葡萄糖浆,20≤%果糖<50% |
| 17025000 | 9 | 公斤 | 化学纯果糖 |
| 17026000 | 9 | 公斤 | 果糖及果糖浆,果糖>50% |
| 17029000 | 9 | 公斤 | 其他固体糖及未加香料或着色剂的糖浆 |
| 1703 | 9 | 公斤 | 制糖后所剩的糖蜜 |
| 17031000 | 9 | 公斤 | 甘蔗糖蜜 |
| 17039000 | 9 | 公斤 | 其他糖蜜 |
| 1704 | 9 | 公斤 | 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
| 17041000 | 9 | 公斤 | 口香糖,不论是否裹糖 |
| 17049000 | 9 | 公斤 | 不含可可的糖食(口香糖除外) |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |