| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| Ⅳ | 0 | — | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 |
| 16 | 9 | 公斤 | 第16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 1601 | 9 | 公斤 | 肉、杂碎或动物血制香肠等产品;香肠制食品 |
| 16010000 | 9 | 公斤 | 肉、杂碎或动物血制香肠等产品;香肠制食品 |
| 1602 | 9 | 公斤 | 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血 |
| 16021000 | 9 | 公斤 | 均化食品 |
| 16022000 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的动物肝 |
| 16023100 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的火鸡 |
| 160232 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的鸡 |
| 16023210 | 9 | 公斤 | 鸡罐头 |
| 16023290 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 |
| 160239 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的家禽肉及食用杂碎 |
| 16023910 | 9 | 公斤 | 家禽肉及杂碎罐头 |
| 16023990 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的家禽肉及食用杂碎 |
| 16024100 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 |
| 16024200 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 |
| 160249 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的猪肉及杂碎 |
| 16024910 | 9 | 公斤 | 猪肉及杂碎罐头 |
| 16024990 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的猪肉及杂碎 |
| 160250 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的牛肉及杂碎 |
| 16025010 | 9 | 公斤 | 牛肉及杂碎罐头 |
| 16025090 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的牛肉及杂碎 |
| 160290 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的肉、食用杂碎及动物血 |
| 16029010 | 9 | 公斤 | 未列名肉及杂碎罐头 |
| 16029090 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏的肉、食用杂碎及动物血 |
| 1603 | 9 | 公斤 | 肉、鱼、甲壳、软体动物等动物的精及汁 |
| 16030000 | 9 | 公斤 | 肉、鱼、甲壳、软体动物等动物的精及汁 |
| 1604 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的代用品 |
| 16041100 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的鲑鱼,整条或切块 |
| 16041200 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的鲱鱼,整条或切块 |
| 16041300 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的沙丁鱼、黍鲱鱼,整条或切块 |
| 16041400 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼,整条或切块 |
| 16041500 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的鲭鱼,整条或切块 |
| 16041600 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的 鱼,整条或切块 |
| 160419 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的鱼,整条或切块 |
| 16041910 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的(河)鳗鱼,整条或切块的 |
| 16041990 | 9 | 公斤 | 未列名其他制作或保藏的鱼,整条或切块的 |
| 16042000 | 9 | 公斤 | 绞碎制作或保藏的鱼 |
| 16043000 | 9 | 公斤 | 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 |
| 1605 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的甲壳软体动物等水生无脊椎动物 |
| 16051000 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的蟹 |
| 16052000 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的小虾及对虾 |
| 16053000 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的龙虾 |
| 160540 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的甲壳动物 |
| 16054011 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 |
| 16054019 | 9 | 公斤 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 |
| 16054090 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的甲壳动物 |
| 160590 | 9 | 公斤 | 其他制作或保藏的软体动物等水生无脊椎动物 |
| 16059010 | 9 | 公斤 | 海蜇 |
| 16059090 | 9 | 公斤 | 未列名制作或保藏软体动物等水生无脊椎动物 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |