| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| Ⅲ | 9 | 公斤 | 第三类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 |
| 15 | 9 | 公斤 | 第15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 |
| 1501 | 9 | 公斤 | 猪及家禽脂肪{包括已炼制的猪油} |
| 15010000 | 9 | 公斤 | 猪及家禽脂肪{包括已炼制的猪油} |
| 1502 | 9 | 公斤 | 牛、羊脂肪,但品目15.03的货品除外 |
| 150200 | 9 | 公斤 | 牛、羊脂肪,但品目15.03的货品除外 |
| 15020010 | 9 | 公斤 | 未炼制的牛、羊脂肪 |
| 15020090 | 9 | 公斤 | 已炼制的牛、羊脂肪 |
| 1503 | 9 | 公斤 | 未经制作的猪油硬脂、液体猪油、油硬脂 |
| 15030000 | 9 | 公斤 | 未经制作的猪油硬脂、液体猪油、油硬脂 |
| 1504 | 9 | 公斤 | 鱼或海生哺乳动物的油、脂及其分离品 |
| 15041000 | 9 | 公斤 | 鱼肝油及其分离品 |
| 15042000 | 9 | 公斤 | 除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品 |
| 15043000 | 9 | 公斤 | 海生哺乳动物的油、脂及其分离品 |
| 1505 | 9 | 公斤 | 羊毛脂及从羊毛脂制得的脂肪物质 |
| 15051000 | 9 | 公斤 | 粗羊毛脂 |
| 15059000 | 9 | 公斤 | 羊毛脂及从羊毛脂制得的脂肪物质 |
| 1506 | 9 | 公斤 | 其他动物油、脂及其分离品 |
| 15060000 | 9 | 公斤 | 其他动物油、脂及其分离品 |
| 1507 | 9 | 公斤 | 豆油及其分离品 |
| 15071000 | 9 | 公斤 | 初榨的豆油 |
| 15079000 | 9 | 公斤 | 其他豆油及其分离品 |
| 1508 | 9 | 公斤 | 花生油及其分离品 |
| 15081000 | 9 | 公斤 | 初榨的花生油 |
| 15089000 | 9 | 公斤 | 其他花生油及其分离品 |
| 1509 | 9 | 公斤 | 油橄榄油及其分离品 |
| 15091000 | 9 | 公斤 | 初榨的油橄榄油 |
| 15099000 | 9 | 公斤 | 其他油橄榄油及其分离品 |
| 1510 | 9 | 公斤 | 其他橄榄油及其分离品 |
| 15100000 | 9 | 公斤 | 其他橄榄油及其分离品 |
| 1511 | 9 | 公斤 | 棕榈油及其分离品 |
| 15111000 | 9 | 公斤 | 初榨的棕榈油 |
| 15119000 | 9 | 公斤 | 其他棕榈油及其分离品 |
| 1512 | 9 | 公斤 | 葵花油、红花油、棉子油及其分离品 |
| 15121100 | 9 | 公斤 | 初榨的葵花油、红花油 |
| 15121900 | 9 | 公斤 | 其他葵花油或红花油及其分离品 |
| 15122100 | 9 | 公斤 | 初榨的棉子油,不论是否去除棉子酚 |
| 15122900 | 9 | 公斤 | 其他棉子油及其分离品 |
| 1513 | 9 | 公斤 | 椰子油、棕榈油或巴巴苏棕榈果油及其分离品 |
| 15131100 | 9 | 公斤 | 初榨的椰子油 |
| 15131900 | 9 | 公斤 | 其他椰子油及其分离品 |
| 15132100 | 9 | 公斤 | 初榨的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 |
| 15132900 | 9 | 公斤 | 其他棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品 |
| 1514 | 9 | 公斤 | 菜子油或芥子油及其分离品 |
| 15141000 | 9 | 公斤 | 初榨的菜子油或芥子油 |
| 15149000 | 9 | 公斤 | 其他菜子油或芥子油及其分离品 |
| 1515 | 9 | 公斤 | 其他固定植物油、脂及其分离品 |
| 15151100 | 9 | 公斤 | 初榨的亚麻子油 |
| 15151900 | 9 | 公斤 | 其他亚麻子油及其分离品 |
| 15152100 | 9 | 公斤 | 初榨的玉米油 |
| 15152900 | 9 | 公斤 | 其他玉米油及其分离品 |
| 15153000 | 9 | 公斤 | 蓖麻油及其分离品 |
| 15154000 | 9 | 公斤 | 桐油及其分离品 |
| 15155000 | 9 | 公斤 | 芝麻油及其分离品 |
| 15156000 | 9 | 公斤 | 希蒙得木油及其分离品 |
| 15159000 | 9 | 公斤 | 未列名固定植物油、脂及其分离品 |
| 1516 | 9 | 公斤 | 氢化酯化或反油酸化的动植物油脂及其分离品 |
| 15161000 | 9 | 公斤 | 氢化酯化或反油酸化的动物油、脂及其分离品 |
| 15162000 | 9 | 公斤 | 氢化酯化或反油酸化的植物油、脂及其分离品 |
| 1517 | 9 | 公斤 | 人造黄油;混合制成的食用油、脂及及其制品 |
| 15171000 | 9 | 公斤 | 人造黄油,液态的除外 |
| 15179000 | 9 | 公斤 | 动植物油脂及其分离品混制食用油脂及其制品 |
| 1518 | 9 | 公斤 | 化学改性动植物油脂等;混合制非食用油脂等 |
| 15180000 | 9 | 公斤 | 化学改性动植物油脂等;混合制非食用油脂等 |
| 1520 | 9 | 公斤 | 粗甘油;甘油水及甘油碱液 |
| 15200000 | 9 | 公斤 | 粗甘油;甘油水及甘油碱液 |
| 1521 | 9 | 公斤 | 植物蜡、蜂蜡、其他虫蜡及鲸蜡 |
| 15211000 | 9 | 公斤 | 植物蜡 |
| 15219000 | 9 | 公斤 | 蜂蜡、其他虫蜡及鲸蜡 |
| 1522 | 9 | 公斤 | 油鞣回收脂;处理油脂物质及动植物蜡剩残渣 |
| 15220000 | 9 | 公斤 | 油鞣回收脂;处理油脂物质及动植物蜡剩残渣 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |