| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 13 | 9 | 公斤 | 第13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 1301 | 9 | 公斤 | 虫胶、天然树胶、树脂、树胶脂及油树脂 |
| 13011000 | 9 | 公斤 | 虫胶 |
| 13012000 | 9 | 公斤 | 阿拉伯胶 |
| 130190 | 9 | 公斤 | 其他树胶、树脂 |
| 13019010 | 9 | 公斤 | 胶黄耆树胶(卡喇杆胶) |
| 13019020 | 9 | 公斤 | 乳香、没药及血竭 |
| 13019030 | 9 | 公斤 | 阿魏 |
| 13019040 | 9 | 公斤 | 松脂 |
| 13019090 | 9 | 公斤 | 未列名树胶、树脂 |
| 1302 | 9 | 公斤 | 植物液汁及浸膏;果胶等;植物制琼脂等 |
| 13021100 | 9 | 公斤 | 鸦片液汁及浸膏 |
| 13021200 | 9 | 公斤 | 甘草液汁及浸膏 |
| 13021300 | 9 | 公斤 | 啤酒花液汁及浸膏 |
| 13021400 | 9 | 公斤 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 |
| 130219 | 9 | 公斤 | 其他植物液汁及浸膏 |
| 13021910 | 9 | 公斤 | 生漆 |
| 13021991 | 9 | 公斤 | 其他供制造医药用植物液汁及浸膏 |
| 13021992 | 9 | 公斤 | 其他供制造农药用植物液汁及浸膏 |
| 13021999 | 9 | 公斤 | 未列名植物液汁及浸膏 |
| 13022000 | 9 | 公斤 | 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 |
| 13023100 | 9 | 公斤 | 琼脂 |
| 130232 | 9 | 公斤 | 刺槐豆或瓜尔豆制胶液及增稠剂 |
| 13023210 | 9 | 公斤 | 医药用刺槐豆或瓜尔豆胶液及增稠剂 |
| 13023290 | 9 | 公斤 | 其他刺槐豆或瓜尔豆胶液及增稠剂 |
| 130239 | 9 | 公斤 | 其他植物制胶液及增稠剂 |
| 13023910 | 9 | 公斤 | 其他植物制医药用胶液及增稠剂 |
| 13023920 | 9 | 公斤 | 其他植物制农药用胶液及增稠剂 |
| 13023990 | 9 | 公斤 | 未列名植物制胶液及增稠剂 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |