| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 11 | 9 | 公斤 | 第11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等;面筋 |
| 1101 | 9 | 公斤 | 小麦或混合麦的细粉 |
| 11010000 | 9 | 公斤 | 小麦或混合麦的细粉 |
| 1102 | 9 | 公斤 | 其他谷物细粉,但小麦或混合麦的细粉除外 |
| 11021000 | 9 | 公斤 | 黑麦细粉 |
| 11022000 | 9 | 公斤 | 玉米细粉 |
| 11023000 | 9 | 公斤 | 大米细粉 |
| 11029000 | 9 | 公斤 | 未列名谷物细粉 |
| 1103 | 9 | 公斤 | 谷物的粗粒、粗粉及团粒 |
| 11031100 | 9 | 公斤 | 小麦粗粒、粗粉 |
| 11031200 | 9 | 公斤 | 燕麦粗粒、粗粉 |
| 11031300 | 9 | 公斤 | 玉米粗粒、粗粉 |
| 11031400 | 9 | 公斤 | 大米粗料、粗粉 |
| 11031900 | 9 | 公斤 | 未列名谷物粗粒、粗粉 |
| 11032100 | 9 | 公斤 | 小麦团粒 |
| 11032900 | 9 | 公斤 | 未列名谷物团粒 |
| 1104 | 9 | 公斤 | 经其他加工的谷物;谷物胚芽 |
| 11041100 | 9 | 公斤 | 滚压或制片的大麦 |
| 11041200 | 9 | 公斤 | 滚压或制片的燕麦 |
| 11041900 | 9 | 公斤 | 滚压或制片的未列名谷物 |
| 11042100 | 9 | 公斤 | 经其他加工的大麦 |
| 11042200 | 9 | 公斤 | 经其他加工的燕麦 |
| 11042300 | 9 | 公斤 | 经其他加工的玉米 |
| 11042900 | 9 | 公斤 | 经其他加工的未列名谷物 |
| 11043000 | 9 | 公斤 | 谷物胚芽,整粒、滚压、制片或磨碎的 |
| 1105 | 9 | 公斤 | 马铃薯的细粉、粗粉、粉片、颗粒及团粒 |
| 11051000 | 9 | 公斤 | 马铃薯细粉及粗粉、粉末 |
| 11052000 | 9 | 公斤 | 马铃薯粉片、颗粒及团粒 |
| 1106 | 9 | 公斤 | 0713干豆或0714根茎等及第8章产品制成的粉 |
| 11061000 | 9 | 公斤 | 0713干豆制细粉及粗粉及粉末 |
| 11062000 | 9 | 公斤 | 0714西谷茎髓及植物根茎、块茎制的粉及粉末 |
| 11063000 | 9 | 公斤 | 第8章产品制细粉及粗粉、粉末 |
| 1107 | 9 | 公斤 | 麦芽,不论是否焙制 |
| 11071000 | 9 | 公斤 | 未焙制的麦芽 |
| 11072000 | 9 | 公斤 | 已焙制的麦芽 |
| 1108 | 9 | 公斤 | 淀粉;菊粉 |
| 11081100 | 9 | 公斤 | 小麦淀粉 |
| 11081200 | 9 | 公斤 | 玉米淀粉 |
| 11081300 | 9 | 公斤 | 马铃薯淀粉 |
| 11081400 | 9 | 公斤 | 木薯淀粉 |
| 11081900 | 9 | 公斤 | 未列名淀粉 |
| 11082000 | 9 | 公斤 | 菊粉 |
| 1109 | 9 | 公斤 | 面筋,不论是否干制 |
| 11090000 | 9 | 公斤 | 面筋,不论是否干制 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |