| 代码 |
分码 |
单位 |
说明 |
| 10 | 9 | 公斤 | 第10章 谷物 |
| 1001 | 9 | 公斤 | 小麦及混合麦 |
| 10011000 | 9 | 公斤 | 硬粒小麦 |
| 100190 | 9 | 公斤 | 小麦及混合麦,硬粒小麦除外 |
| 10019010 | 9 | 公斤 | 种用小麦 |
| 10019090 | 9 | 公斤 | 其他小麦及混合麦,硬粒小麦除外 |
| 1002 | 9 | 公斤 | 黑麦 |
| 100200 | 9 | 公斤 | 黑麦 |
| 10020010 | 9 | 公斤 | 种用黑麦 |
| 10020090 | 9 | 公斤 | 其他黑麦 |
| 1003 | 9 | 公斤 | 大麦 |
| 100300 | 9 | 公斤 | 大麦 |
| 10030010 | 9 | 公斤 | 种用大麦 |
| 10030090 | 9 | 公斤 | 其他大麦 |
| 1004 | 9 | 公斤 | 燕麦 |
| 100400 | 9 | 公斤 | 燕麦 |
| 10040010 | 9 | 公斤 | 种用燕麦 |
| 10040090 | 9 | 公斤 | 其他燕麦 |
| 1005 | 9 | 公斤 | 玉米 |
| 10051000 | 9 | 公斤 | 种用玉米 |
| 10059000 | 9 | 公斤 | 玉米,种用除外 |
| 1006 | 9 | 公斤 | 稻谷、大米 |
| 100610 | 9 | 公斤 | 稻谷 |
| 10061010 | 9 | 公斤 | 种用稻谷 |
| 10061090 | 9 | 公斤 | 其他稻谷 |
| 10062000 | 9 | 公斤 | 糙米 |
| 10063000 | 9 | 公斤 | 精米,不论是否磨光或上光 |
| 10064000 | 9 | 公斤 | 碎米 |
| 1007 | 9 | 公斤 | 食用高粱 |
| 100700 | 9 | 公斤 | 食用高梁 |
| 10070010 | 9 | 公斤 | 种用食用高梁 |
| 10070090 | 9 | 公斤 | 其他食用高梁 |
| 1008 | 9 | 公斤 | 荞麦、谷子及加那利草子;其他谷物 |
| 10081000 | 9 | 公斤 | 荞麦 |
| 10082000 | 9 | 公斤 | 谷子 |
| 10083000 | 9 | 公斤 | 加那利草子 |
| 100890 | 9 | 公斤 | 未列名谷物 |
| 10089010 | 9 | 公斤 | 其他种用谷物 |
| 10089090 | 9 | 公斤 | 未列名谷物 |
返回HS首页
海关监管代
外贸知识大全
返回B2B99首页 |